有色金属价格速览:铜铝上行锌走强,镍锡重挫,升贴水与合金日度报价,白银小幅回落,行情一览
作者: 发布时间:2026-01-08 19:18:02 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66590 66630 66610 300
铜升贴水 升水 100 升水 140
A00铝 A00 17970 18010 17990 130
铝升贴水 贴水 -80 贴水 -40
1#铅 1# 15500 15600 15550 0
0#锌 0# 23830 23930 23880 120
1#锌 1# 23730 23830 23780 120
1#镍 1# 216000 218000 217000 -6700
1#锡 1# 202750 204750 203750 -2500
R410A专用紫铜管 R410A专用 71610 71610 71610 300
无氧铜丝(硬) 3mm 67620 67920 67770 300
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69810 73810 71810 300
磷铜合金 磷14%左右 68800 75600 72200 300
铝合金ADC12 ADC12 19100 19300 19200 200
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19200 19600 19400 200
铸造铝合金锭(A380) A380 20100 20300 20200 200
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19500 19700 19600 200
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19400 19600 19500 200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24400 24600 24500 150
1#白银 1# 5185 5195 5190 -70
钯金 Pd>99.95% 447 449 448 -8
1#钴 1# 308000 332000 320000 -2000
1#锑 1# 76000 77000 76500 0
2#锑 2# 75000 76000 75500 0
1#镁 1# 23100 23700 23400 200
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19300 19500 19400 -200
553#硅 553# 18150 18250 18200 -200
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 19600 19800 19700 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 18200 20400 19300 -200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19700 31700 25700 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66590 66630 66610 300
铜升贴水 升水 100 升水 140
A00铝 A00 17970 18010 17990 130
铝升贴水 贴水 -80 贴水 -40
1#铅 1# 15500 15600 15550 0
0#锌 0# 23830 23930 23880 120
1#锌 1# 23730 23830 23780 120
1#镍 1# 216000 218000 217000 -6700
1#锡 1# 202750 204750 203750 -2500
R410A专用紫铜管 R410A专用 71610 71610 71610 300
无氧铜丝(硬) 3mm 67620 67920 67770 300
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69810 73810 71810 300
磷铜合金 磷14%左右 68800 75600 72200 300
铝合金ADC12 ADC12 19100 19300 19200 200
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19200 19600 19400 200
铸造铝合金锭(A380) A380 20100 20300 20200 200
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19500 19700 19600 200
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19400 19600 19500 200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24400 24600 24500 150
1#白银 1# 5185 5195 5190 -70
钯金 Pd>99.95% 447 449 448 -8
1#钴 1# 308000 332000 320000 -2000
1#锑 1# 76000 77000 76500 0
2#锑 2# 75000 76000 75500 0
1#镁 1# 23100 23700 23400 200
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19300 19500 19400 -200
553#硅 553# 18150 18250 18200 -200
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 19600 19800 19700 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 18200 20400 19300 -200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19700 31700 25700 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
