有色金属日评:铜铝回调镍锡锌走强,锑大涨;银微升钯回落,硅与镍盐持稳,压铸锌合金略涨
作者: 发布时间:2026-01-09 08:10:47 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 65310 65350 65330 -610
铜升贴水 升水 180 升水 220
A00铝 A00 18000 18040 18020 -300
铝升贴水 贴水 -55 贴水 -15
1#铅 1# 15700 15800 15750 -50
0#锌 0# 23820 23920 23870 160
1#锌 1# 23720 23820 23770 160
1#镍 1# 238900 240900 239900 3600
1#锡 1# 207750 209750 208750 750
R410A专用紫铜管 R410A专用 70330 70330 70330 -610
无氧铜丝(硬) 3mm 66340 66640 66490 -610
漆包线 QZ0.1-3.0mm 68530 72530 70530 -610
磷铜合金 磷14%左右 67500 74300 70900 -600
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19200 19600 19400 -400
铸造铝合金锭(A380) A380 20000 20200 20100 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19500 19700 19600 -400
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19400 19600 19500 -400
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24400 24600 24500 200
1#白银 1# 5325 5335 5330 15
钯金 Pd>99.95% 437 439 438 -18
1#钴 1# 314000 338000 326000 0
1#锑 1# 76000 77000 76500 1500
2#锑 2# 75000 76000 75500 1500
1#镁 1# 22500 23100 22800 -100
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 -100
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19700 19900 19800 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20000 20200 20100 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 20800 19700 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20100 31700 25900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 65310 65350 65330 -610
铜升贴水 升水 180 升水 220
A00铝 A00 18000 18040 18020 -300
铝升贴水 贴水 -55 贴水 -15
1#铅 1# 15700 15800 15750 -50
0#锌 0# 23820 23920 23870 160
1#锌 1# 23720 23820 23770 160
1#镍 1# 238900 240900 239900 3600
1#锡 1# 207750 209750 208750 750
R410A专用紫铜管 R410A专用 70330 70330 70330 -610
无氧铜丝(硬) 3mm 66340 66640 66490 -610
漆包线 QZ0.1-3.0mm 68530 72530 70530 -610
磷铜合金 磷14%左右 67500 74300 70900 -600
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19200 19600 19400 -400
铸造铝合金锭(A380) A380 20000 20200 20100 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19500 19700 19600 -400
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19400 19600 19500 -400
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24400 24600 24500 200
1#白银 1# 5325 5335 5330 15
钯金 Pd>99.95% 437 439 438 -18
1#钴 1# 314000 338000 326000 0
1#锑 1# 76000 77000 76500 1500
2#锑 2# 75000 76000 75500 1500
1#镁 1# 22500 23100 22800 -100
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 -100
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19700 19900 19800 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20000 20200 20100 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 20800 19700 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20100 31700 25900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
