归舟归昌金属制品有限公司欢迎您!
公司新闻

今日有色金属价格盘点:镍锡领涨,铜锌回落,铝小跌,贵金属偏强,硅系持稳,多数稀有金属平稳

作者:    发布时间:2026-01-09 08:10:54    浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66140 66180 66160 -120
铜升贴水 升水 40 升水 80
A00铝 A00 18660 18700 18680 -20
铝升贴水 贴水 -40 贴水 0
1#铅 1# 15750 15850 15800 0
0#锌 0# 24010 24110 24060 -180
1#锌 1# 23910 24010 23960 -180
1#镍 1# 239200 241200 240200 2900
1#锡 1# 207500 209500 208500 3000
R410A专用紫铜管 R410A专用 71160 71160 71160 -120
无氧铜丝(硬) 3mm 67170 67470 67320 -120
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69360 73360 71360 -120
磷铜合金 磷14%左右 68300 75100 71700 -100
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20100 20300 20200 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24600 24800 24700 -150
1#白银 1# 5350 5360 5355 85
钯金 Pd>99.95% 461 463 462 8
1#钴 1# 313000 343000 328000 -1000
1#锑 1# 74500 75500 75000 0
2#锑 2# 73500 74500 74000 0
1#镁 1# 22800 23400 23100 0
1#电解锰 1# 16650 17550 17100 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19700 19900 19800 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20000 20200 20100 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 20800 19700 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20100 31700 25900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————