有色金属价格行情:铜铝镍锡涨跌不一,市场波动明显
作者: 发布时间:2026-01-11 08:09:03 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66860 66900 66880 450
铜升贴水 升水 640 升水 680
A00铝 A00 18800 18840 18820 50
铝升贴水 贴水 145 贴水 185
1#铅 1# 15600 15700 15650 150
0#锌 0# 23870 23970 23920 -10
1#锌 1# 23770 23870 23820 -10
1#镍 1# 231600 233600 232600 5350
1#锡 1# 195000 197000 196000 0
R410A专用紫铜管 R410A专用 71880 71880 71880 450
无氧铜丝(硬) 3mm 67890 68190 68040 450
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70080 74080 72080 450
磷铜合金 磷14%左右 68900 75700 72300 400
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20100 20500 20300 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20100 20300 20200 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24450 24650 24550 0
1#白银 1# 5370 5380 5375 -5
钯金 Pd>99.95% 436 438 437 -15
1#钴 1# 314000 350000 332000 0
1#锑 1# 74000 75000 74500 500
2#锑 2# 73000 74000 73500 500
1#镁 1# 23000 23600 23300 100
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66860 66900 66880 450
铜升贴水 升水 640 升水 680
A00铝 A00 18800 18840 18820 50
铝升贴水 贴水 145 贴水 185
1#铅 1# 15600 15700 15650 150
0#锌 0# 23870 23970 23920 -10
1#锌 1# 23770 23870 23820 -10
1#镍 1# 231600 233600 232600 5350
1#锡 1# 195000 197000 196000 0
R410A专用紫铜管 R410A专用 71880 71880 71880 450
无氧铜丝(硬) 3mm 67890 68190 68040 450
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70080 74080 72080 450
磷铜合金 磷14%左右 68900 75700 72300 400
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20100 20500 20300 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20100 20300 20200 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24450 24650 24550 0
1#白银 1# 5370 5380 5375 -5
钯金 Pd>99.95% 436 438 437 -15
1#钴 1# 314000 350000 332000 0
1#锑 1# 74000 75000 74500 500
2#锑 2# 73000 74000 73500 500
1#镁 1# 23000 23600 23300 100
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
