有色金属价格普遍下跌,铜铝锌镍等主要品种行情走弱
作者: 发布时间:2026-01-13 08:07:34 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66220 66260 66240 -600
铜升贴水 升水 260 升水 300 01合约
A00铝 A00 18900 18940 18920 -20
铝升贴水 贴水 105 贴水 145 01合约
1#铅 1# 15400 15500 15450 -75
0#锌 0# 24740 24840 24790 -440
1#锌 1# 24640 24740 24690 -440
1#镍 1# 222000 224000 223000 -1600
1#锡 1# 191500 193500 192500 -3000
R410A专用紫铜管 R410A专用 71240 71240 71240 -600
无氧铜丝(硬) 3mm 67250 67550 67400 -600
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69440 73440 71440 -600
磷铜合金 磷14%左右 68350 75150 71750 -600
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20200 20600 20400 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20200 20400 20300 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25250 25450 25350 -450
1#白银 1# 5320 5330 5325 -35
钯金 Pd>99.95% 493 495 494 -3
1#钴 1# 314000 350000 332000 0
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 23000 23600 23300 -200
1#电解锰 1# 16950 17850 17400 0
1#铬 1# 72500 77500 75000 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66220 66260 66240 -600
铜升贴水 升水 260 升水 300 01合约
A00铝 A00 18900 18940 18920 -20
铝升贴水 贴水 105 贴水 145 01合约
1#铅 1# 15400 15500 15450 -75
0#锌 0# 24740 24840 24790 -440
1#锌 1# 24640 24740 24690 -440
1#镍 1# 222000 224000 223000 -1600
1#锡 1# 191500 193500 192500 -3000
R410A专用紫铜管 R410A专用 71240 71240 71240 -600
无氧铜丝(硬) 3mm 67250 67550 67400 -600
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69440 73440 71440 -600
磷铜合金 磷14%左右 68350 75150 71750 -600
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20200 20600 20400 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20200 20400 20300 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25250 25450 25350 -450
1#白银 1# 5320 5330 5325 -35
钯金 Pd>99.95% 493 495 494 -3
1#钴 1# 314000 350000 332000 0
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 23000 23600 23300 -200
1#电解锰 1# 16950 17850 17400 0
1#铬 1# 72500 77500 75000 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
