有色金属价格行情:铜铝铅锌镍锡等品种最新报价与涨跌分析
作者: 发布时间:2026-01-14 08:09:27 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66990 67030 67010 560
铜升贴水 升水 180 升水 220
A00铝 A00 19240 19280 19260 -90
铝升贴水 升水 -5 升水 35
1#铅 1# 15650 15750 15700 50
0#锌 0# 25210 25310 25260 -180
1#锌 1# 25110 25210 25160 -180
1#镍 1# 224050 226050 225050 -100
1#锡 1# 195750 197750 196750 500
R410A专用紫铜管 R410A专用 72010 72010 72010 560
无氧铜丝(硬) 3mm 68020 68320 68170 560
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70210 74210 72210 560
磷铜合金 磷14%左右 69200 76000 72600 600
铝合金ADC12 ADC12 19400 19600 19500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20400 20800 20600 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20600 21000 20800 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20600 20800 20700 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25750 25950 25850 -200
1#白银 1# 5230 5240 5235 120
钯金 Pd>99.95% 490 492 491 13
1#钴 1# 310000 354000 332000 -3000
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 23500 24100 23800 100
1#电解锰 1# 16950 17850 17400 0
1#铬 1# 72500 77500 75000 500
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66990 67030 67010 560
铜升贴水 升水 180 升水 220
A00铝 A00 19240 19280 19260 -90
铝升贴水 升水 -5 升水 35
1#铅 1# 15650 15750 15700 50
0#锌 0# 25210 25310 25260 -180
1#锌 1# 25110 25210 25160 -180
1#镍 1# 224050 226050 225050 -100
1#锡 1# 195750 197750 196750 500
R410A专用紫铜管 R410A专用 72010 72010 72010 560
无氧铜丝(硬) 3mm 68020 68320 68170 560
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70210 74210 72210 560
磷铜合金 磷14%左右 69200 76000 72600 600
铝合金ADC12 ADC12 19400 19600 19500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20400 20800 20600 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20600 21000 20800 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20600 20800 20700 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25750 25950 25850 -200
1#白银 1# 5230 5240 5235 120
钯金 Pd>99.95% 490 492 491 13
1#钴 1# 310000 354000 332000 -3000
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 23500 24100 23800 100
1#电解锰 1# 16950 17850 17400 0
1#铬 1# 72500 77500 75000 500
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
