有色金属价格行情分析:铜铝铅锌镍锡等品种最新报价与涨跌
作者: 发布时间:2026-01-16 08:12:10 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 67360 67400 67380 890
铜升贴水 升水 550 升水 590
A00铝 A00 19490 19530 19510 190
铝升贴水 升水 30 升水 70
1#铅 1# 15750 15850 15800 150
0#锌 0# 25270 25370 25320 220
1#锌 1# 25170 25270 25220 220
1#镍 1# 215700 217700 216700 8000
1#锡 1# 194000 196000 195000 7500
R410A专用紫铜管 R410A专用 72380 72380 72380 890
无氧铜丝(硬) 3mm 68390 68690 68540 890
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70580 74580 72580 890
磷铜合金 磷14%左右 69450 76150 72800 900
铝合金ADC12 ADC12 19400 19600 19500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20500 20900 20700 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20700 21100 20900 200
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20700 20900 20800 200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25850 26050 25950 250
1#白银 1# 5290 5300 5295 165
钯金 Pd>99.95% 492 494 493 -10
1#钴 1# 331000 357000 339000 -1000
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 23200 23800 23500 0
1#电解锰 1# 16950 17850 17400 0
1#铬 1# 71000 76000 73500 0
441#硅 441# 20300 20500 20400 -400
553#硅 553# 18750 18850 18800 -600
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 20200 20400 20300 -1000
金属硅553#-331# 553#-331# 18800 21400 20100 -500
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20300 31900 26100 -500
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 67360 67400 67380 890
铜升贴水 升水 550 升水 590
A00铝 A00 19490 19530 19510 190
铝升贴水 升水 30 升水 70
1#铅 1# 15750 15850 15800 150
0#锌 0# 25270 25370 25320 220
1#锌 1# 25170 25270 25220 220
1#镍 1# 215700 217700 216700 8000
1#锡 1# 194000 196000 195000 7500
R410A专用紫铜管 R410A专用 72380 72380 72380 890
无氧铜丝(硬) 3mm 68390 68690 68540 890
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70580 74580 72580 890
磷铜合金 磷14%左右 69450 76150 72800 900
铝合金ADC12 ADC12 19400 19600 19500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20500 20900 20700 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20700 21100 20900 200
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20700 20900 20800 200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25850 26050 25950 250
1#白银 1# 5290 5300 5295 165
钯金 Pd>99.95% 492 494 493 -10
1#钴 1# 331000 357000 339000 -1000
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 23200 23800 23500 0
1#电解锰 1# 16950 17850 17400 0
1#铬 1# 71000 76000 73500 0
441#硅 441# 20300 20500 20400 -400
553#硅 553# 18750 18850 18800 -600
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 20200 20400 20300 -1000
金属硅553#-331# 553#-331# 18800 21400 20100 -500
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20300 31900 26100 -500
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
