铜镍锡集体跳水!今日期货现货谁在硬扛?
作者: 发布时间:2026-01-06 10:15:38 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 61860 61900 61880 -1040
铜升贴水 升水 460 升水 500
A00铝 A00 18330 18370 18350 -90
铝升贴水 贴水 -55 贴水 -15
1#铅 1# 14850 14950 14900 -50
0#锌 0# 25140 25240 25190 -390
1#锌 1# 25040 25140 25090 -390
1#镍 1# 171800 173800 172800 -6450
1#锡 1# 185500 187500 186500 -9500
R410A专用紫铜管 R410A专用 66880 66880 66880 -1040
无氧铜丝(硬) 3mm 62890 63190 63040 -1040
漆包线 QZ0.1-3.0mm 65080 69080 67080 -1040
磷铜合金 磷14%左右 71350 71850 71600 -1000
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19600 20000 19800 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19600 19800 19700 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25700 25900 25800 -400
1#白银 1# 4100 4110 4105 -95
钯金 Pd>99.95% 529 531 530 2
1#钴 1# 348000 362000 355000 -3000
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 27700 28300 28000 0
1#电解锰 1# 16050 16950 16500 100
1#铬 1# 70500 75500 73000 0
441#硅 441# 20300 20500 20400 0
553#硅 553# 18950 19050 19000 0
2202#硅 2202# 31500 31700 31600 0
3303#硅 3303# 20900 21100 21000 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19000 21400 20200 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21000 31600 26300 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 61860 61900 61880 -1040
铜升贴水 升水 460 升水 500
A00铝 A00 18330 18370 18350 -90
铝升贴水 贴水 -55 贴水 -15
1#铅 1# 14850 14950 14900 -50
0#锌 0# 25140 25240 25190 -390
1#锌 1# 25040 25140 25090 -390
1#镍 1# 171800 173800 172800 -6450
1#锡 1# 185500 187500 186500 -9500
R410A专用紫铜管 R410A专用 66880 66880 66880 -1040
无氧铜丝(硬) 3mm 62890 63190 63040 -1040
漆包线 QZ0.1-3.0mm 65080 69080 67080 -1040
磷铜合金 磷14%左右 71350 71850 71600 -1000
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19600 20000 19800 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19600 19800 19700 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25700 25900 25800 -400
1#白银 1# 4100 4110 4105 -95
钯金 Pd>99.95% 529 531 530 2
1#钴 1# 348000 362000 355000 -3000
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 27700 28300 28000 0
1#电解锰 1# 16050 16950 16500 100
1#铬 1# 70500 75500 73000 0
441#硅 441# 20300 20500 20400 0
553#硅 553# 18950 19050 19000 0
2202#硅 2202# 31500 31700 31600 0
3303#硅 3303# 20900 21100 21000 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19000 21400 20200 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21000 31600 26300 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
