归舟归昌金属制品有限公司欢迎您!
资讯中心

铜铝齐跌镍却暴涨7700,金属市场要变天?

作者:    发布时间:2026-01-06 10:15:46    浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 62900 62940 62920 -430
铜升贴水 升水 410 升水 450
A00铝 A00 18420 18460 18440 -110
铝升贴水 贴水 -55 贴水 -15
1#铅 1# 14900 15000 14950 0
0#锌 0# 25530 25630 25580 70
1#锌 1# 25430 25530 25480 70
1#镍 1# 178250 180250 179250 7700
1#锡 1# 195000 197000 196000 -500
R410A专用紫铜管 R410A专用 67920 67920 67920 -430
无氧铜丝(硬) 3mm 63930 64230 64080 -430
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66120 70120 68120 -430
磷铜合金 磷14%左右 72350 72850 72600 -400
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 19600 20000 19800 -100
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 19600 19800 19700 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26100 26300 26200 50
1#白银 1# 4195 4205 4200 -55
钯金 Pd>99.95% 527 529 528 -18
1#钴 1# 351000 365000 358000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 -500
2#锑 2# 78500 79500 79000 -500
1#镁 1# 27700 28300 28000 0
1#电解锰 1# 15950 16850 16400 0
1#铬 1# 70500 75500 73000 -1000
441#硅 441# 20300 20500 20400 -100
553#硅 553# 18950 19050 19000 -100
2202#硅 2202# 31500 31700 31600 0
3303#硅 3303# 20900 21100 21000 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 19000 21400 20200 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21000 31600 26300 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————