铜镍锡齐涨铝铅回落:今日有色行情暗藏转折点
作者: 发布时间:2026-01-06 10:20:18 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63640 63680 63660 670
铜升贴水 升水 910 升水 950
A00铝 A00 18750 18790 18770 -100
铝升贴水 贴水 -65 贴水 -25
1#铅 1# 14875 14975 14925 -100
0#锌 0# 25220 25320 25270 120
1#锌 1# 25120 25220 25170 120
1#镍 1# 196700 198700 197700 5900
1#锡 1# 184000 186000 185000 1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 68660 68660 68660 670
无氧铜丝(硬) 3mm 64670 64970 64820 670
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66860 70860 68860 670
磷铜合金 磷14%左右 73100 73600 73350 650
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20300 20700 20500 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20100 20500 20300 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20100 20300 20200 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25750 25950 25850 100
1#白银 1# 4425 4435 4430 45
钯金 Pd>99.95% 551 553 552 4
1#钴 1# 344000 358000 351000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 26200 26800 26500 0
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 68500 73500 71000 0
441#硅 441# 21100 21300 21200 0
553#硅 553# 19250 19350 19300 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21400 21600 21500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19300 22200 20750 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21500 31900 26700 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63640 63680 63660 670
铜升贴水 升水 910 升水 950
A00铝 A00 18750 18790 18770 -100
铝升贴水 贴水 -65 贴水 -25
1#铅 1# 14875 14975 14925 -100
0#锌 0# 25220 25320 25270 120
1#锌 1# 25120 25220 25170 120
1#镍 1# 196700 198700 197700 5900
1#锡 1# 184000 186000 185000 1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 68660 68660 68660 670
无氧铜丝(硬) 3mm 64670 64970 64820 670
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66860 70860 68860 670
磷铜合金 磷14%左右 73100 73600 73350 650
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20300 20700 20500 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20100 20500 20300 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20100 20300 20200 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25750 25950 25850 100
1#白银 1# 4425 4435 4430 45
钯金 Pd>99.95% 551 553 552 4
1#钴 1# 344000 358000 351000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 26200 26800 26500 0
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 68500 73500 71000 0
441#硅 441# 21100 21300 21200 0
553#硅 553# 19250 19350 19300 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21400 21600 21500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19300 22200 20750 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21500 31900 26700 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
