归舟归昌金属制品有限公司欢迎您!
资讯中心

今日有色金属现货:铜铝镍锡走弱、锌走强,铅回落;含税13%均价与涨跌一览,锌合金小涨,硅锰镁锑多稳

作者:    发布时间:2026-01-09 08:11:02    浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66260 66300 66280 -100
铜升贴水 升水 -20 升水 20
A00铝 A00 18680 18720 18700 -270
铝升贴水 贴水 -40 贴水 0
1#铅 1# 15750 15850 15800 -250
0#锌 0# 24190 24290 24240 140
1#锌 1# 24090 24190 24140 140
1#镍 1# 236300 238300 237300 -2200
1#锡 1# 204500 206500 205500 -1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 71280 71280 71280 -100
无氧铜丝(硬) 3mm 67290 67590 67440 -100
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69480 73480 71480 -100
磷铜合金 磷14%左右 68400 75200 71800 -100
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 -200
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 -100
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20200 20400 20300 -200
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20100 20300 20200 -200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24750 24950 24850 100
1#白银 1# 5265 5275 5270 -80
钯金 Pd>99.95% 453 455 454 -10
1#钴 1# 314000 344000 329000 2000
1#锑 1# 74500 75500 75000 0
2#锑 2# 73500 74500 74000 0
1#镁 1# 22800 23400 23100 0
1#电解锰 1# 16650 17550 17100 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19700 19900 19800 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20000 20200 20100 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 20800 19700 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20100 31700 25900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————