有色金属价格行情:铜铝锌镍等品种最新报价与涨跌分析
作者: 发布时间:2026-01-11 08:09:12 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66410 66450 66430 660
铜升贴水 升水 550 升水 590
A00铝 A00 18750 18790 18770 70
铝升贴水 贴水 140 贴水 180
1#铅 1# 15450 15550 15500 75
0#锌 0# 23880 23980 23930 180
1#锌 1# 23780 23880 23830 180
1#镍 1# 226250 228250 227250 5600
1#锡 1# 195000 197000 196000 2500
R410A专用紫铜管 R410A专用 71430 71430 71430 660
无氧铜丝(硬) 3mm 67440 67740 67590 660
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69630 73630 71630 660
磷铜合金 磷14%左右 68500 75300 71900 600
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19800 20200 20000 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24450 24650 24550 200
1#白银 1# 5375 5385 5380 165
钯金 Pd>99.95% 451 453 452 12
1#钴 1# 314000 350000 332000 0
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 22900 23500 23200 0
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66410 66450 66430 660
铜升贴水 升水 550 升水 590
A00铝 A00 18750 18790 18770 70
铝升贴水 贴水 140 贴水 180
1#铅 1# 15450 15550 15500 75
0#锌 0# 23880 23980 23930 180
1#锌 1# 23780 23880 23830 180
1#镍 1# 226250 228250 227250 5600
1#锡 1# 195000 197000 196000 2500
R410A专用紫铜管 R410A专用 71430 71430 71430 660
无氧铜丝(硬) 3mm 67440 67740 67590 660
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69630 73630 71630 660
磷铜合金 磷14%左右 68500 75300 71900 600
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19800 20200 20000 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24450 24650 24550 200
1#白银 1# 5375 5385 5380 165
钯金 Pd>99.95% 451 453 452 12
1#钴 1# 314000 350000 332000 0
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 22900 23500 23200 0
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
