有色金属市场行情速览:铜铝锌镍锡价格涨跌一览
作者: 发布时间:2026-01-12 08:09:14 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66140 66180 66160 340
铜升贴水 升水 520 升水 560 01合约
A00铝 A00 18720 18760 18740 -100
铝升贴水 贴水 100 贴水 140 01合约
1#铅 1# 15400 15500 15450 -50
0#锌 0# 24220 24320 24270 -310
1#锌 1# 24120 24220 24170 -310
1#镍 1# 221600 223600 222600 -650
1#锡 1# 193000 195000 194000 2500
R410A专用紫铜管 R410A专用 71160 71160 71160 340
无氧铜丝(硬) 3mm 67170 67470 67320 340
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69360 73360 71360 340
磷铜合金 磷14%左右 68300 75100 71700 350
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19800 20200 20000 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24750 24950 24850 -300
1#白银 1# 5250 5260 5255 60
钯金 Pd>99.95% 451 453 452 -12
1#钴 1# 314000 350000 332000 0
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 22900 23500 23200 0
1#电解锰 1# 16850 17750 17300 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66140 66180 66160 340
铜升贴水 升水 520 升水 560 01合约
A00铝 A00 18720 18760 18740 -100
铝升贴水 贴水 100 贴水 140 01合约
1#铅 1# 15400 15500 15450 -50
0#锌 0# 24220 24320 24270 -310
1#锌 1# 24120 24220 24170 -310
1#镍 1# 221600 223600 222600 -650
1#锡 1# 193000 195000 194000 2500
R410A专用紫铜管 R410A专用 71160 71160 71160 340
无氧铜丝(硬) 3mm 67170 67470 67320 340
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69360 73360 71360 340
磷铜合金 磷14%左右 68300 75100 71700 350
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19800 20200 20000 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24750 24950 24850 -300
1#白银 1# 5250 5260 5255 60
钯金 Pd>99.95% 451 453 452 -12
1#钴 1# 314000 350000 332000 0
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 22900 23500 23200 0
1#电解锰 1# 16850 17750 17300 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
