有色金属价格行情:铜铝锌镍锡等品种最新报价与涨跌分析
作者: 发布时间:2026-01-12 08:09:22 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 65800 65840 65820 -420
铜升贴水 升水 400 升水 440 01合约
A00铝 A00 18820 18860 18840 -80
铝升贴水 贴水 110 贴水 150 01合约
1#铅 1# 15450 15550 15500 50
0#锌 0# 24530 24630 24580 -210
1#锌 1# 24430 24530 24480 -210
1#镍 1# 222250 224250 223250 250
1#锡 1# 190500 192500 191500 -1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 70820 70820 70820 -420
无氧铜丝(硬) 3mm 66830 67130 66980 -420
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69020 73020 71020 -420
磷铜合金 磷14%左右 67950 74750 71350 -400
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20100 20500 20300 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20100 20300 20200 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25050 25250 25150 -200
1#白银 1# 5190 5200 5195 -130
钯金 Pd>99.95% 463 465 464 -30
1#钴 1# 314000 350000 332000 0
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 22900 23500 23200 -100
1#电解锰 1# 16850 17750 17300 -100
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 65800 65840 65820 -420
铜升贴水 升水 400 升水 440 01合约
A00铝 A00 18820 18860 18840 -80
铝升贴水 贴水 110 贴水 150 01合约
1#铅 1# 15450 15550 15500 50
0#锌 0# 24530 24630 24580 -210
1#锌 1# 24430 24530 24480 -210
1#镍 1# 222250 224250 223250 250
1#锡 1# 190500 192500 191500 -1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 70820 70820 70820 -420
无氧铜丝(硬) 3mm 66830 67130 66980 -420
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69020 73020 71020 -420
磷铜合金 磷14%左右 67950 74750 71350 -400
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20100 20500 20300 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20100 20300 20200 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25050 25250 25150 -200
1#白银 1# 5190 5200 5195 -130
钯金 Pd>99.95% 463 465 464 -30
1#钴 1# 314000 350000 332000 0
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 22900 23500 23200 -100
1#电解锰 1# 16850 17750 17300 -100
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
