有色金属价格行情:铜铝镍锡铅锌等品种最新报价与涨跌分析
作者: 发布时间:2026-01-15 08:11:40 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66430 66470 66450 -100
铜升贴水 升水 250 升水 290
A00铝 A00 19330 19370 19350 -70
铝升贴水 升水 10 升水 50
1#铅 1# 15600 15700 15650 -75
0#锌 0# 25390 25490 25440 60
1#锌 1# 25290 25390 25340 60
1#镍 1# 224150 226150 225150 8450
1#锡 1# 195250 197250 196250 -250
R410A专用紫铜管 R410A专用 71450 71450 71450 -100
无氧铜丝(硬) 3mm 67460 67760 67610 -100
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69650 73650 71650 -100
磷铜合金 磷14%左右 68600 75400 72000 -100
铝合金ADC12 ADC12 19400 19600 19500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20500 20900 20700 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20700 21100 20900 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20700 20900 20800 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25950 26150 26050 50
1#白银 1# 5110 5120 5115 50
钯金 Pd>99.95% 477 479 478 1
1#钴 1# 324000 356000 335000 -2000
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 23400 24000 23700 200
1#电解锰 1# 16950 17850 17400 -100
1#铬 1# 72000 77000 74500 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 -200
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66430 66470 66450 -100
铜升贴水 升水 250 升水 290
A00铝 A00 19330 19370 19350 -70
铝升贴水 升水 10 升水 50
1#铅 1# 15600 15700 15650 -75
0#锌 0# 25390 25490 25440 60
1#锌 1# 25290 25390 25340 60
1#镍 1# 224150 226150 225150 8450
1#锡 1# 195250 197250 196250 -250
R410A专用紫铜管 R410A专用 71450 71450 71450 -100
无氧铜丝(硬) 3mm 67460 67760 67610 -100
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69650 73650 71650 -100
磷铜合金 磷14%左右 68600 75400 72000 -100
铝合金ADC12 ADC12 19400 19600 19500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20500 20900 20700 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20700 21100 20900 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20700 20900 20800 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25950 26150 26050 50
1#白银 1# 5110 5120 5115 50
钯金 Pd>99.95% 477 479 478 1
1#钴 1# 324000 356000 335000 -2000
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 23400 24000 23700 200
1#电解锰 1# 16950 17850 17400 -100
1#铬 1# 72000 77000 74500 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 0
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 -200
3303#硅 3303# 20400 20600 20500 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21200 19900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20500 31700 26100 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
