有色金属市场行情分析:铜铝锌镍等品种价格与涨跌一览
作者: 发布时间:2026-01-16 08:12:17 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66470 66510 66490 30
铜升贴水 升水 500 升水 540
A00铝 A00 19300 19340 19320 40
铝升贴水 升水 30 升水 70
1#铅 1# 15600 15700 15650 -25
0#锌 0# 25050 25150 25100 50
1#锌 1# 24950 25050 25000 50
1#镍 1# 207700 209700 208700 -400
1#锡 1# 186500 188500 187500 -500
R410A专用紫铜管 R410A专用 71490 71490 71490 30
无氧铜丝(硬) 3mm 67500 67800 67650 30
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69690 73690 71690 30
磷铜合金 磷14%左右 68550 75250 71900 50
铝合金ADC12 ADC12 19400 19600 19500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20400 20800 20600 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20500 20900 20700 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20500 20700 20600 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25600 25800 25700 50
1#白银 1# 5125 5135 5130 50
钯金 Pd>99.95% 502 504 503 4
1#钴 1# 322000 358000 340000 1000
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 23200 23800 23500 -200
1#电解锰 1# 16950 17850 17400 0
1#铬 1# 71000 76000 73500 0
441#硅 441# 20700 20900 20800 0
553#硅 553# 19350 19450 19400 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21200 21400 21300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19400 21800 20600 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21300 31900 26600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66470 66510 66490 30
铜升贴水 升水 500 升水 540
A00铝 A00 19300 19340 19320 40
铝升贴水 升水 30 升水 70
1#铅 1# 15600 15700 15650 -25
0#锌 0# 25050 25150 25100 50
1#锌 1# 24950 25050 25000 50
1#镍 1# 207700 209700 208700 -400
1#锡 1# 186500 188500 187500 -500
R410A专用紫铜管 R410A专用 71490 71490 71490 30
无氧铜丝(硬) 3mm 67500 67800 67650 30
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69690 73690 71690 30
磷铜合金 磷14%左右 68550 75250 71900 50
铝合金ADC12 ADC12 19400 19600 19500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20400 20800 20600 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20500 20900 20700 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20500 20700 20600 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25600 25800 25700 50
1#白银 1# 5125 5135 5130 50
钯金 Pd>99.95% 502 504 503 4
1#钴 1# 322000 358000 340000 1000
1#锑 1# 73500 74500 74000 0
2#锑 2# 72500 73500 73000 0
1#镁 1# 23200 23800 23500 -200
1#电解锰 1# 16950 17850 17400 0
1#铬 1# 71000 76000 73500 0
441#硅 441# 20700 20900 20800 0
553#硅 553# 19350 19450 19400 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21200 21400 21300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19400 21800 20600 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21300 31900 26600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
